研究生和毕业后教育管理部 - 通知公告

您的位置: 研究生和毕业后教育管理部 通知公告详细

桂林医学院临床医学院2023年硕士研究生招生进入复试一志愿考生名单

发布时间:2023-03-30 19:32 本文来源: 研究生和毕业后教育管理部
桂林医学院2023年硕士研究生招生进入复试一志愿考生名单(校内调剂)
姓名 考生编号 调剂院系单位 调剂专业 专业代码 调剂报考方向 总分
李水溶 106013000000512 临床医学院 内科学 100201 心血管病 327
凌煜雅 106013000000057 临床医学院 内科学 100201 心血管病 308
甘佩婷 106013000000548 临床医学院 内科学 100201 心血管病 303
钟雪 106013000000339 临床医学院 内科学 100201 心血管病 295
刘玫 106013000001002 临床医学院 内科学 100201 心血管病 293
高一涵 106013000000388 临床医学院 内科学 100201 心血管病 292
闭铃灵 106013000001261 临床医学院 影像医学与核医学 100207 不分研究方向 312
陶薇林 106013000001264 临床医学院 影像医学与核医学 100207 不分研究方向 300
黄香丽 106013000001054 临床医学院 外科学 100210 06烧伤整形外 295
张华 106013000000865 临床医学院 外科学 100210 06烧伤整形外 291
钟娴静 106013000000886 临床医学院 外科学 100210 06烧伤整形外 291
陈冰丽 106013000001011 临床医学院 外科学 100210 肝胆外 287
谢明东 106013000000970 临床医学院 外科学 100210 脊柱骨病外 300
王兆博 106013000000796 临床医学院 外科学 100210 神经外科 289
杨秀丽 106013000000519 临床医学院 产科 100211 不分研究方向 288
江海丽 106013000000541 临床医学院 康复医学与理疗学 105110 不分研究方向 339
吴晓斌 106013000000467 临床医学院 康复医学与理疗学 105110 不分研究方向 314
王明明 106013000001195 临床医学院 康复医学与理疗学 105110 不分研究方向 297
朱庆锋 106013000000656 临床医学院 外科学 105111 血管外 315
赵文廷 106013000000279 临床医学院 外科学 105111 血管外 310
蓝惠玲 106013000000403 临床医学院 临床检验诊断学 105120 不分研究方向 302
唐莎 106013000000520 临床医学院 临床检验诊断学 105120 不分研究方向 298
向科 106013000000461 临床医学院 医学技术 101000 病理学技术 290

 

扫一扫 手机端浏览

桂林医学院临床医学院2023年硕士研究生招生进入复试一志愿考生名单
网站纠错